Применение ИИ при создании Wiki¶
При подготовке Wiki команда использовала ассистента на основе большой языковой модели Claude (Anthropic) – в веб-интерфейсе и в консольном клиенте Claude Code. ИИ применялся как соавтор черновиков: все ответы проверялись владельцем продукта, дополнялись фактическими данными продукта и только после этого публиковались.
Задачи, решённые с помощью ИИ¶
| № | Задача Wiki | Промпт (сокращённо) | Как использован результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Слоган и описание продукта | «Предложи 3 варианта слогана одной строкой и краткое описание продукта: проблема, пользователи, особенности решения» | Выбран и доработан слоган, описание легло в основу страницы Определение продукта |
| 2 | Главный KPI и метрики | «Предложи главный KPI продукта, по которому команда получает премию, его формулу и 4 вспомогательные метрики» | Выбран OTIF; метрики On Time, In Full, время обработки заявки, доля отмен – на страницах Состояние продукта и Дополнительные метрики |
| 3 | Схема базы данных | «Составь перечень сущностей БД PostgreSQL (Клиент, Заказ, Груз, Маршрут, Транспорт, Водитель, Склад) с атрибутами и связями» | Результат преобразован в ER-диаграмму Mermaid на странице Схема базы данных |
| 4 | Таблица ролей и RACI | «Распредели зоны ответственности команды продукта и составь матрицу RACI» | Таблица ролей |
| 5 | Раздел безопасности | «Какие разделы должна содержать страница безопасности SaaS-платформы логистики» | Структура страницы Безопасность |
| 6 | Тестовые данные | «Сгенерируй набор заказов на перевозку с выручкой, затратами и признаками OTIF по релизам» | Скрипт генерации данных для графиков KPI и аналитического дашборда |
Правила работы с ИИ в команде¶
Проверка обязательна
ИИ может ошибаться в фактах и цифрах. Все значения KPI в Wiki рассчитываются по реальной выгрузке данных, а не берутся из ответа модели.
- В промпт не передаются персональные данные клиентов и коммерческая тайна.
- Промпт формулируется с контекстом: роль, продукт, формат ответа, ограничения.
- Итоговый текст редактируется человеком и проходит ревью через Pull Request.